Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Valuta 1.13 1.13 1.87 0.64 2025-05
Részvények 1698 1710 6484 260 Pont 2025-04
GDP Növekedési Ráta 0.9 0.4 6.1 -13.8 Százalék 2024-12
Gdp Éves Növekedési Ráta 2.6 2.3 15 -16 Százalék 2024-12
Munkanélküliségi Ráta 9 8.6 28.3 7.3 Százalék 2025-03
Inflációs Ütem 2.4 2.5 33.7 -2.9 Százalék 2025-03
Kamatláb 2.4 2.65 4.75 0 Százalék 2025-04
Kereskedelmi Mérleg -2437 -2809 -620 -4329 Eur - Millió 2025-02
Folyó Fizetési Mérleg -2490 1017 2657 -4730 Eur - Millió 2025-02
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) -6.4 -6.2 -0.1 -15.2 A Gdp Százalékában 2024-12
Államadósság (GDP-hez) 162 173 207 22.6 A Gdp Százalékában 2023-12
Központi Költségvetés -1.6 -2.5 0.9 -15.2 A Gdp Százalékában 2023-12
Üzleti bizalom 107 108 120 76.8 Pont 2025-04
Gyári - Pmi 55 52.6 59.3 29.5 Pont 2025-03
Fogyasztói Bizalom -46.8 -43.8 0.5 -81.3 Pont 2025-04
Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) 1.7 1.1 29.2 -25.9 Százalék 2025-02
Társasági Adókulcs 22 22 49 20 Százalék 2025-12
Személyi Jövedelemadó Mértéke 44 44 45 40 Százalék 2025-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
GDP Növekedési Ráta 0.9 0.4 6.1 -13.8 Százalék 2024-12
Gdp Éves Növekedési Ráta 2.6 2.3 15 -16 Százalék 2024-12
GDP 244 219 351 4.27 Usd - Milliárd 2023-12
Konstans Árakon Számított GDP 51737 54584 60835 34893 Eur - Millió 2024-12
Bruttó Állóeszköz-Felhalmozás 9724 7548 16080 4315 Eur - Millió 2024-12
Egy Főre Jutó Gdp 21139 20596 23974 4986 USD 2023-12
Egy Főre Jutó Gdp Ppp 36821 35874 41759 26781 USD 2023-12
Teljes éves GDP-növekedés 2.3 2.3 8.7 -9.9 Százalék 2024-12
Gdp: A Mezőgazdasági 1385 1273 2270 1262 Eur - Millió 2024-12
Gdp-Re Építőipari 999 926 3162 297 Eur - Millió 2024-12
Gdp-Re Mining 6792 6725 8203 4713 Eur - Millió 2024-12
Gdp-Re Public Administration 8113 7984 9490 6095 Eur - Millió 2024-12
Gdp-Re Szolgáltatások 10207 10244 16754 6550 Eur - Millió 2024-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Munkanélküliségi Ráta 9 8.6 28.3 7.3 Százalék 2025-03
Foglalkoztatottak Száma 4280 4310 4620 3384 Ezer 2025-03
Munkanélküliek száma 425 404 1367 364 Ezer 2025-03
A Teljes Munkaidős Foglalkoztatás 4053 4045 4384 3154 Ezer 2024-09
Részmunkaidős Foglalkoztatás 271 283 385 159 Ezer 2024-09
Foglalkoztatási Ráta 90.7 91.1 93.2 70.7 Százalék 2025-02
Tartós Munkanélküliségi Ráta 5.1 5.1 17.9 3.3 Százalék 2024-12
Fiatalok Munkanélküliségi Rátája 16.8 21.8 63.7 16.8 Százalék 2025-02
Munkaerőköltség 115 99.69 123 54.48 Pont 2024-12
Állásajánlatok 28365 48813 70826 2825 2024-12
Minimum Bérek 968 968 968 505 Eur / Hó 2025-06
Népesség 10.4 10.41 11.12 8.3 Millió 2024-12
Nyugdíjas Korú Nők 67 67 67 57 Évek 2025-12
Nyugdíjas Korú Férfiak 67 67 67 57 Évek 2025-12
Megüresedett állások aránya 1.2 2.1 5.9 0.1 Százalék 2024-12
Foglalkoztatás Change 0.5 0.1 4.6 -3.7 Százalék 2024-12
Munkaerő-Piaci Részvétele 52.5 52.7 53.7 48.2 Százalék 2024-12
Termelékenység 100 101 126 88.73 Pont 2024-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Inflációs Ütem 2.4 2.5 33.7 -2.9 Százalék 2025-03
Fogyasztói Árindex Cpi 120 119 120 1.08 Pont 2025-03
Harmonizált Fogyasztóiár- 122 120 122 49.05 Pont 2025-03
Fogyasztói Árak 114 112 114 97.33 Pont 2025-03
Maginfláció Rate 3.2 3.6 6.7 -4.4 Százalék 2025-03
Gdp Deflátor 119 118 119 60.02 Pont 2024-12
Termelői Árak 126 126 145 82.7 Pont 2025-03
A Termelői Árak Változása 2.1 0.6 48.8 -13.9 Százalék 2025-03
Import Árak 110 111 162 1.19 Pont 2025-02
Harmonizált Infláció (Havonta) 1.9 0 3.4 -2.1 Százalék 2025-03
Harmonizált Infláció (Éves) 3.1 3 12.1 -2.9 Százalék 2025-03
CPI ház-segédprogramok 126 127 139 54.89 Pont 2025-03
Cpi Szállítás 121 121 131 64.06 Pont 2025-03
Élelmiszer-Infláció 2.2 0.2 15.48 -3 Százalék 2025-03
Inflációs ráta (havi) 1.4 -0.1 5.98 -2.08 Százalék 2025-03
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Kamatláb 2.4 2.65 4.75 0 Százalék 2025-04
Pénzkínálat M0 31446 31207 35360 536 Eur - Millió 2025-03
Pénzkínálat M1 192630 190447 200563 815 Eur - Millió 2025-03
Pénzkínálat M2 247320 245798 259431 3028 Eur - Millió 2025-03
Pénzkínálat M3 249568 247995 262054 3059 Eur - Millió 2025-03
Banks Mérleg 322610 320778 544680 141300 Eur - Millió 2025-03
Devizatartalékok 15744 15706 15744 1710 Eur - Millió 2025-03
Kereskedelmi hitelek 82177 80735 125465 2086 Eur - Millió 2025-02
Központi Bank Mérleg 216497 214678 252225 29627 Eur - Millió 2025-03
Hitelállomány 6.9 6.2 21.2 -7.9 Százalék 2025-03
Egyéni adósság GDP 117 123 151 49.4 Százalék 2023-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Kereskedelmi Mérleg -2437 -2809 -620 -4329 Eur - Millió 2025-02
Folyó Fizetési Mérleg -2490 1017 2657 -4730 Eur - Millió 2025-02
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) -6.4 -6.2 -0.1 -15.2 A Gdp Százalékában 2024-12
Export 4043 4097 5481 692 Eur - Millió 2025-02
Import 6480 6906 8954 1919 Eur - Millió 2025-02
Külső Adósság 562866 554312 563967 142217 Eur - Millió 2024-12
Tőkeáramlás -1799 1779 6038 -3967 Eur - Millió 2025-02
Átutalások 106 3517 3617 50.11 Eur - Millió 2025-02
Aranytartalékainak 115 115 133 107 Tonna 2024-12
Külső adósság a GDP-hez viszonyítva 237 237 305 224 A Gdp Százalékában 2024-12
Földgáz import 59048 55775 65385 5579 Terajoule 2025-03
Nyers - Olaj - Termelés 1.5 1.5 11 0 BBL/D/1K 2024-12
Közvetlen Külföldi Befektetések 370 449 2609 -532 Eur - Millió 2025-02
A Terrorizmus Index 2.93 3.03 5.91 2.93 Pont 2024-12
Idegenforgalmi Bevételek 297 302 4328 13.81 Eur - Millió 2025-02
Turistaérkezések Száma 882 1281 6908 38 Ezer 2024-12
Fegyverek Sales 7 7 31 1 SIPRI - TIV - Millió 2023-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Államadósság (GDP-hez) 162 173 207 22.6 A Gdp Százalékában 2023-12
Központi Költségvetés -1.6 -2.5 0.9 -15.2 A Gdp Százalékában 2023-12
Kormányzati Költségvetési Érték -48 758 22738 -30872 Eur - Millió 2025-02
Kormányzati Kiadások 10551 9011 12654 7189 Eur - Millió 2024-12
Kormányzati Kiadások A Gdp-Hez 50.5 53.1 63.2 43.7 A Gdp Százalékában 2023-12
A Kormányzati Bevételek 11743 5991 74110 1946 Eur - Millió 2025-02
Államadósság 562866 554312 563967 221128 Eur - Millió 2024-12
Fiskális Kiadások 11034 5233 86355 1369 Eur - Millió 2025-02
Menedékjog Iránti Kérelmek 4185 5200 10315 0 Személyek 2025-02
Korrupciós Index 49 49 53.5 34 Pont 2024-12
Korrupció Rank 59 59 94 25 2024-12
Hitelminősítés 55 2025-04
Katonai Kiadások 7730 8745 10641 105 Usd - Millió 2023-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Társasági Adókulcs 22 22 49 20 Százalék 2025-12
Személyi Jövedelemadó Mértéke 44 44 45 40 Százalék 2025-12
Sales - Adó - Arány 24 24 24 18 Százalék 2025-12
Társadalombiztosítási Rate 35.16 36.16 44.1 29.05 Százalék 2025-12
Társadalombiztosítási Aránya Cégek 21.79 22.29 28.1 18.8 Százalék 2025-12
Társadalombiztosítási Arány Alkalmazottak 13.37 13.87 16.5 10.25 Százalék 2025-12
Forrásadó mértéke 15 15 15 15 Százalék 2024-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Üzleti bizalom 107 108 120 76.8 Pont 2025-04
Gyári - Pmi 55 52.6 59.3 29.5 Pont 2025-03
Ipari Termelés -0.1 2.7 22.6 -13.8 Százalék 2025-02
Ipari termelés (havi) -3.3 -0.3 8.1 -8.6 Százalék 2025-02
Feldolgozóipari Termelés 0.9 2.3 23 -17.5 Százalék 2025-02
Kapacitáskihasználtság 77.5 77.9 81.1 62.5 Százalék 2025-03
Új Megrendelések -8 -7 14 -61 Százalék 2025-02
Autó Regisztrációk 12727 9818 33583 2434 Egységek 2025-03
Elektromos autók regisztrációja 775 718 1106 92 Egységek 2025-03
Készletváltozás 1548 1402 3544 -2198 Eur - Millió 2024-12
Villamosenergia-Termelés 4562 4628 5876 3011 Gigawatt Órás 2025-02
Bányászati Termelés 4.5 -3.6 47.9 -28.3 Százalék 2025-02
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Fogyasztói Bizalom -46.8 -43.8 0.5 -81.3 Pont 2025-04
Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) 1.7 1.1 29.2 -25.9 Százalék 2025-02
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) 4.6 2.3 39.7 -24.5 Százalék 2025-02
Fogyasztói kiadások 34486 36794 40677 23866 Eur - Millió 2024-12
A Magánszektor Hitel 121246 119835 259292 2352 Eur - Millió 2025-02
Banki Hitelkamatláb 4.8 4.99 7.4 3.57 Százalék 2025-02
Fogyasztói Hitelről 8582 8577 36513 0.73 Eur - Millió 2025-02
Benzin Ára 1.96 1.91 2.51 0.65 Usd / Liter 2025-04
A Háztartások Adósság Gdp- 39.3 39.8 67.1 5.6 A Gdp Százalékában 2024-09
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Lakásindex 102 101 102 58.9 Pont 2024-12
Építési Engedélyek 1762 2929 16522 692 Egységek 2025-01
Az Építőipari Termelés 23.6 18.6 52.1 -51.4 Százalék 2024-12
Otthon Tulajdoni Hányad 69.7 69.6 77.2 69.6 Százalék 2024-12
Ár/bérlet arány 157 159 162 89.07 2024-12
Lakóingatlan árak 6.59 8.01 15.63 -12.77 Százalék 2024-12
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Földgázkészletek kapacitása 2.58 2.58 2.58 0.89 TWh 2025-04
Földgázkészlet-leltár 1.4 1.4 4.33 0.05 TWh 2025-04
Utolsó Előző Legmagasabb Legalacsonyabb
Kórházi ágyak 4.29 4.24 6.47 4.15 1000 főre vetítve 2022-12
kórházak 25.58 25.26 72.59 25.18 egymillió emberre vetítve 2022-12
ICU ágyak 3.64 3.63 4.12 3.5 1000 főre vetítve 2019-12