Piacok Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Valuta 1.13 1.12 1.11 1.1 1.09
Részvények 4493.31 4419 4346 4274 4204
Államkötvény 3.11 3.07 3.04 3 2.96

Áttekintés Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP Növekedési Ráta 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4
Gdp Éves Növekedési Ráta 1.10 1.2 0.9 0.7 1
Munkanélküliségi Ráta 5.90 5.7 5.7 5.6 5.6
Inflációs Ütem 2.55 2.2 2 1.8 1.8
Inflációs ráta (havi) -0.83 -0.3 0.6 0.3 0.3
Kamatláb 2.40 1.9 1.8 1.8 1.8
Kereskedelmi Mérleg 2646.20 2000 2000 2000 2000
Üzleti bizalom -14.70 -9.5 -7.5 -7 -10
Fogyasztói Bizalom -14.00 -10 -12 -10 -12
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) -0.90 0.2
Államadósság (GDP-hez) 104.70 107
Központi Költségvetés -4.50 -4.8

GDP Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP Növekedési Ráta 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4
Gdp Éves Növekedési Ráta 1.10 1.2 0.9 0.7 1
Konstans Árakon Számított GDP 131700.50 132633 132644 132622 133018
Bruttó Nemzeti Termék 165853.10 159403 152551 167014 167512
Bruttó Állóeszköz-Felhalmozás 30868.90 31940 31131 31085 31178
Gdp: A Mezőgazdasági 882.80 893 882 889 892
Gdp-Re Építőipari 6016.90 6032 6026 6059 6077
Gdp-Re Manufacturing 16905.20 17078 16569 17024 17074
Gdp-Re Public Administration 17043.60 17188 17197 17163 17214
Gdp-Re Szolgáltatások 22431.70 22767 22613 22589 22656
GDP 644.78 651
Egy Főre Jutó Gdp 44731.04 45134
Egy Főre Jutó Gdp Ppp 62876.24 63442
Teljes éves GDP-növekedés 1.00 0.9

Munkaerő Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Munkanélküliségi Ráta 5.90 5.7 5.7 5.6 5.6
Tartós Munkanélküliségi Ráta 2.00 1.8 1.8 1.7 1.7
Fiatalok Munkanélküliségi Rátája 17.00 16.8 16.8 16.7 16.7
Munkaerőköltség 116.58 120 120 119 119
Bérnövekedés 1.08 3.2 3.2 2.5 2.5
Bérek a Feldolgozóiparban 102.50 127 106 105 105
Népesség 11.82 11.83

Árak Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Inflációs Ütem 2.55 2.2 2 1.8 1.8
Inflációs ráta (havi) -0.83 -0.3 0.6 0.3 0.3
Fogyasztói Árindex Cpi 134.44 135 135 136 138
Fogyasztói Árak 126.39 127 127 128 129
Maginfláció Rate 2.30 2.2 1.8 2 2.2
Gdp Deflátor 118.00 119 120 120 120
Termelői Árak 120.20 122 121 123 123
Élelmiszer-Infláció 2.79 2 1.7 2.1 2.5
A Termelői Árak Változása 2.20 4 3 2.1 2
Harmonizált Fogyasztóiár- 134.83 134 135 137 138
Cpi Szállítás 132.12 132 133 133 133

Pénz Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Kamatláb 2.40 1.9 1.8 1.8 1.8
Bankközi Kamatláb 2.44 1.94 1.84 1.84 1.84

Kereskedelem Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Kereskedelmi Mérleg 2646.20 2000 2000 2000 2000
Import 37918.80 41000 40800 40000 40000
Export 40565.00 43000 42800 42000 42000
Folyó Fizetési Mérleg (GDP-hez) -0.90 0.2

Üzlet Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Üzleti bizalom -14.70 -9.5 -7.5 -7 -10
Ipari Termelés 3.10 2.2 1 -2 3

Fogyasztó Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Fogyasztói Bizalom -14.00 -10 -12 -10 -12
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) 1.00 0 0 1 1
Fogyasztói kiadások 66264.90 65667 66245 66729 66928
Benzin Ára 1.83 2 2.03 2.07 2.1
Fogyasztói Hitelről 4674.00 5281 5117 4679 4721
Banki Hitelkamatláb 4.14 3.64 3.54 3.54 3.54

Kormány Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Államadósság (GDP-hez) 104.70 107
Központi Költségvetés -4.50 -4.8
Kormányzati Kiadások A Gdp-Hez 54.50 54.8